Solution de stockage intelligente de bacs et de caisses pour ascenseurs à plusieurs niveaux et navettes ASRS
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Huayide |
| Certification: | ISO,CE |
| Numéro de modèle: | ASCENSEUR À CHANGEMENT DE NIVEAU |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1000kgs |
|---|---|
| Prix: | USD1.1~1.29/KGS |
| Détails d'emballage: | Chargement enveloppé sous pellicule et facile de banding+Stretch en plastique et déchargement avec l |
| Délai de livraison: | environ 15 jours ouvrables |
| Capacité d'approvisionnement: | 600000KGS par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | ASCENSEUR À CHANGEMENT DE NIVEAU | Unité de stockage: | Navette |
|---|---|---|---|
| Capacité de charge nominale: | 160 kg | Hauteur de levage: | 30mm |
| Vitesse: | 3m / s | Accélération: | 3 m/s² |
| Méthode de contrôle: | API | Précision de positionnement: | ± 1 mm |
| Mettre en évidence: | ASCENSEUR À CHANGEMENT DE NIVEAU,Étagère à navette à plusieurs niveaux,Stockage de bacs ASRS |
||
Description de produit
Étagère métallique réglable pour charges lourdes, étagère de palettes pour entrepôt sur mesure
Le porte-palette standard est la forme la plus courante de porte-palette de stockage. Les palettes de matériaux sont placées directement sur le système de porte-palette par un chariot élévateur.Les systèmes de racks de stockage sélectifs à 100% sont à la fois économiques et efficacesLes racks de palettes sont disponibles en de nombreuses configurations pour répondre à tous les besoins de stockage et peuvent être facilement étendus à mesure que votre entreprise grandit.
Caractéristique:
1. Convient à la pose de marchandises sur des palettes.
2- Des marchandises lourdes.
3- Charge par niveau jusqu'à 4000 kg.
4Pour les entrepôts qui ont besoin d' une grande capacité de stockage, capables d' utiliser des étagères jusqu' à 14 m de haut.
5Les racks les plus courants, les plus utilisés.6.Facile à assembler et à démonter
| Taille | Taille personnalisée | Matériel | Acier |
|---|---|---|---|
| Profondeur/poids/hauteur | Personnalisé | Couleur | Personnalisé |
| Capacité de poids | 500 KGS à 4000 KGS | Des trous de piqûre | 50.8/76,2 mm |
| Traitement de surface | Couche en poudre | Certification | Pour les appareils électroniques |
| Application du projet | Entrepôt de stockage | Produit d'origine | Disponible |
| Emballage | Selon la demande du client | Délai de livraison | Négociable |
| Profiles verticaux | ||||
| 85 × 67 | 90 × 70 | 100 × 67 | 100 × 95 | 120 × 95 |
| 120 × 120 | 120 × 150 | 3'1 | Je suis à 1,80 m. | 3'3 |
| Profiles de faisceau | ||||
| Faisceau RHS | Faisceau C | P Faisceau | Faisceau de boîte | Faisceau à pas |
| 60 × 40 | 80 × 50 | 3'5' | 80 × 50 | 80 × 50 × 26 |
| 80 × 60 | 100 x 50 | 3.5' 5,5' | 100 x 50 | 90 × 50 × 26 |
| 100 x 50 | 120 × 50 | 4'6' | 110 × 50 | 100 × 50 × 26 |
| 120 × 60 | 140 × 50 | 4.5' 6,25' | 120 × 50 | 110 × 50 × 26 |
| 140 × 60 | 140 × 50 | 140 × 50 × 26 | ||
| 160 × 50 | 160 × 50 × 26 | |||
FAQ:
1Q: Êtes-vous une usine ou une société commerciale?
R: Nous sommes une usine professionnelle avec plus de 27 ans d'expérience.
2Q: Et le délai de livraison?
R: Pour une commande normale, 20 à 25 jours après réception de l'avance.
3Q: Quel est votre avantage?
OEM & ODM, tout votre étagère personnalisée nous pouvons vous aider à concevoir le produit.
Et, nous avons des ingénieurs professionnels très expérimentés pour faire les meilleures solutions.
4Q: Quel est le délai de paiement?
A: 1) 30% de mise de fonds T/T et solde contre la copie du B/L;
2) ou 100% L/C à vue.
5Q: Quel port sera utilisé comme port de chargement?
R: Port de Nanjing ou port de Shanghai.






